服务热线
400-0021-800
原理结构:基于热式原理,在封闭的探头内包含两个电阻,其中一个被加热作为探测电阻, 另一个未被加热作为基准电阻, 当介质流动时,加热电阻上的热量被带走. 电阻 值被改变.两个电阻差值被用作判断流速的依据.
一、特点
无活动部件,免维护,安装方便,一种型号适用多种管径要求.开关量连续可调, 极低的压力损失,结构紧凑.LED显示流动趋势及开关状态。
二、应用
气液两用型,可用于气动和液压系统,可用于循环水、切削液及润滑油的 断流监测,以及泵的空转保护。
三、技术参数
设定范围 | 1-150cm/s(水),3-300cm/s(油),20-2000cm/s(空气) | |
信号输出 | PNP,NPN,继电器,常开+常闭(SPDT) | |
供 电 | 24V±20%DC | |
接通电流 | 最大400mA(PNP/NPN型) 4A(继电器) | |
空载电流 | 最大80mA | |
流量指示 | LED灯(6个) | |
设定方式 | 调节电位计设定 | |
耐压范围 | 100bar | |
温度梯度 | ≤4℃/S | |
响应时间 | 1-13S,典型值2S | |
初始化时间 | 8S | |
电气保护 | 反相,短路,过载保护 | |
防护等级 | IP67 | |
介质温度 | -20℃--80℃ | 高温型:-20℃--150℃ |
环境温度 | -20℃--80℃ | |
储存温度 | -20℃--100℃ | |
接线方式 | M12接插件 | |
材 质 | 传感器:不锈钢 外壳主体:不锈钢 | |
重 量 | 0.4Kg |
Copyright© 2020 版权所有 沪ICP备09096885号-9沪公网安备 31011402002667号 a> 技术支持:撼云网络